| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 79631.59 | +0.3185% |
| ETH/USDT | 2454.1 | +0.1555% |
| ETC/USDT | 7.4648 | +1.2808% |
| XRP/USDT | 1.39468 | -0.3024% |
| DOT/USDT | 0.896 | +5.078% |
| LTC/USDT | 50.97 | +1.5136% |
| SHIB/USDT | 5.23E-6 | +0.5769% |
| NFT/USDT | 2.4E-7 | +0.375% |
| FIL/USDT | 0.7623 | +2.3909% |
| DOGE/USDT | 0.084645 | +0.2511% |
| LINK/USDT | 11.6585 | -0.018% |
| BCH/USDT | 245.77 | -2.1344% |
| BSV/USDT | 16.7359 | +1.7881% |
| ADA/USDT | 0.211059 | -0.8768% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.331664 | +0.3926% |
| XMR/USDT | 523.67 | +0.42% |
| IOTA/USDT | 0.0391 | -0.2551% |
| DASH/USDT | 65.2 | +23.298% |
| ZEC/USDT | 961.48 | +5.0029% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.066272 | -0.9831% |

English










