| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 79624.08 | +0.3091% |
| ETH/USDT | 2454.11 | +0.1559% |
| ETC/USDT | 7.4434 | +0.9904% |
| XRP/USDT | 1.3974 | -0.1079% |
| DOT/USDT | 0.8964 | +5.1249% |
| LTC/USDT | 50.7 | +0.9759% |
| SHIB/USDT | 5.23E-6 | +0.5769% |
| NFT/USDT | 2.4E-7 | +1.25% |
| FIL/USDT | 0.7594 | +2.0013% |
| DOGE/USDT | 0.084648 | +0.2546% |
| LINK/USDT | 11.6326 | -0.2401% |
| BCH/USDT | 247.85 | -1.3061% |
| BSV/USDT | 16.7286 | +1.7437% |
| ADA/USDT | 0.211278 | -0.774% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.331239 | +0.2639% |
| XMR/USDT | 519.38 | -0.4027% |
| IOTA/USDT | 0.0391 | -0.2551% |
| DASH/USDT | 62.6 | +18.3812% |
| ZEC/USDT | 961.5 | +5.0051% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.06991 | +4.4524% |

English










